Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 stycznia 2020r. do 31.12.2020r. będą obowiązywać nowe, w zdecydowanej większości niższe, taryfy dla zaopatrzenia w ciepło.
Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc
oraz stawki opłaty za ciepło 16.01.2020-31.12.2020
Lp | Grupa taryfowa | Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | Stawki opłaty za ciepło |
zł/MW/m-c | zł/GJ | ||
netto | netto | ||
1 | G1 Kotłownia K-1 os. Sikorskiego | 10 919,95 | 47,91 |
2 | G2 Kotłownia K-2 os. Sikorskiego | 11 992,09 | 49,08 |
3 | G3 11 kotłowni lokalnych, os. Sikorskiego | 11 942,99 | 47,35 |
4 | G4 Kotłownia Północna Pierzeja Rynku | 7 995,76 | 59,40 |
5 | G5 Kotłownia Pawilon os. Parkowe | 7 331,35 | 35,70 |
6 | G6 Kotłownia Kontener os. Parkowe 6 | 7 824,30 | 43,25 |
7 | G7 Kotłownia Sp 4 ul. Służba Polsce 4 | 10 492,48 | 44,14 |
8 | G8 Kotłownia Przedszkole ul. Jagiellońska 34 | 10 673,12 | 54,75 |
9 | G9 Kotłownia ul. Jagiellońska 20 | 9 664,26 | 46,97 |
W załączniku poniżej uchwała Rady Miejskiej w Miechowie zatwierdzająca taryfy dla zaopatrzenia w ciepło.
Uchwała taryfy dla zaopatrzenia w ciepło 2020
/Zarząd Spółki/