Szanowni Odbiorcy,
informujemy, iż od dnia 01.09.2021 r. na terenie gminy Miechów będą obowiązywać nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W pierwszym roku obowiązywania nowych taryf ( tj. od 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.) cena 1 m3 wody, cena 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz opłata abonamentowa dla poszczególnych grup odbiorców będzie wynosić odpowiednio:
L.p. | Grupa | Wyszczególnienie | Cena netto zł | L.p. | Grupa | Wyszczególnienie | Cena netto zł | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | 1 GD | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,75 | 1. | 1 GD | 1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3] | 6,25 | |
2. Opłata abonamentowa | 3,50 | 2. Opłata abonamentowa | 3,50 | |||||
2. | 2 P | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,75 | 2. | 2 P | 1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3] | 6,25 | |
2. Opłata abonamentowa | 8,00 | 2. Opłata abonamentowa | 8,00 |
W drugim roku obowiązywania nowych taryf ( tj. od 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.) cena 1 m3 wody, cena 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz opłata abonamentowa dla poszczególnych grup odbiorców będzie wynosić odpowiednio:
L.p. | Grupa | Wyszczególnienie | Cena netto zł | L.p. | Grupa | Wyszczególnienie | Cena netto zł | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | 1 GD | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,85 | 1. | 1 GD | 1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3] | 6,30 | |
2. Opłata abonamentowa | 3,50 | 2. Opłata abonamentowa | 3,50 | |||||
2. | 2 P | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,85 | 2. | 2 P | 1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3] | 6,30 | |
2. Opłata abonamentowa | 8,00 | 2. Opłata abonamentowa | 8,00 |
W trzecim roku obowiązywania nowych taryf ( tj. od 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r.) cena 1 m3 wody, cena 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz opłata abonamentowa dla poszczególnych grup odbiorców będzie wynosić odpowiednio:
L.p. | Grupa | Wyszczególnienie | Cena netto zł | L.p. | Grupa | Wyszczególnienie | Cena netto zł | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | 1 GD | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,95 | 1. | 1 GD | 1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3] | 6,35 | |
2. Opłata abonamentowa | 3,50 | 2. Opłata abonamentowa | 3,50 | |||||
2. | 2 P | 1. Cena za dostarczoną wodę | 3,95 | 2. | 2 P | 1. Cena za odprowadzone ścieki [zł/m3] | 6,35 | |
2. Opłata abonamentowa | 8,00 | 2. Opłata abonamentowa | 8,00 |
Decyzja PGW Wody Polskie, zatwierdzająca taryfy znajduje się na stronie www.zwikmiechow.pl w zakładce „Strefa klienta”.